Beschrijving
Capacity (L) | Weight (g) | Dimension Hxø (mm) | ø opening | UN | PE Carbon footprint | |
Nestable | 30 | 2010 | 408×374 | 326 | X40 | |
40 | 2445 | 570×374 | 326 | X65 | ||
50 | 2660 | 660×374 | 326 | X65 | ||
60 | 3015 | 770×374 | 326 | X65 | ||
75 | 3899 | 701×455 | 326 | X75 | ||
115 | 5084 | 1005×455 | 326 | X90 |
The plus | Customisation |
|
|
*on quotation