Beschrijving
Capacity (L) | Weight (g) | Dimension Hxø (mm) | ø opening | UN | PE Carbon footprint | 100% Green Pe Carbon footprint | |
Wide opening Drums | 3,5 | 345 | 171×198 | 137 | X12 | +1552.5gCO² | -130.0CO² |
6 | 420 | 263×198 | 137 | X10 | +1890.0gCO² | -158.3gCO² | |
10 | 851 | 238×274 | 204 | X22 | +3829.5gCO² |
-320.7gCO² | |
15 | 963 | 327×274 | 204 | X22 | +4333.5gCO² | -362.9gCO² | |
26 | 1188 | 425×316 | 204 | X33 | +5346.0gCO² | -447.7gCO² | |
34** | 1500 | 436×338 | 295 | X48 | +10003.5gCO² | -837.7gCO² | |
42 | 2223 | 418×410 | 282 | X51 | +10003.5gCO² | -837.7gCO² | |
55 | 2448 | 520×410 | 282 | X66 | +11016.0gCO² | -922.5gCO² | |
68 | 3013 | 634×410 | 282 | X81 | +13558.5gCO² | -1135.4gCO² | |
75 | 3705 | 680×410 | 354 | X95 | +9000.0gCO² | -753.7gCO² |
** avec poignées
The plus | Customisation |
|
|
*on quotation