Beschrijving
Capacity (ml) | Weight (g) | Dimension (mm) (Hx∅) | Neck | Pallet | |
C40 | 50 | 22 | 68×45 | PLUS 32 | 5160 |
125 | 31 | 100×50 | PLUS 32 | 6960 | |
160 | 36 | 120×50 | PLUS 32 | 5916 | |
275 | 39 | 143×59 | PLUS 32 | 3500 | |
315 | 42 | 159×59 | PLUS 32 | 3250 | |
625 | 69 | 192×74 | PLUS 32 | 1600 | |
1100 | 100 | 243×88 | PLUS 32 | 880 | |
625 | 76 | 196×74 | PLUS 45 | 1600 | |
1100 | 106 | 246×88 | PLUS 45 | 880 | |
1250 | 127 | 266×88 | PLUS 45 | 770 | |
2500 | 224 | 297×120 | PLUS 45 | 420 | |
4000 | 292 | 239×175 | PLUS 45 | 208 | |
5500 | 430 | 300×175 | PLUS 45 | 110 | |
6250 | 420 | 341×175 | PLUS 45 | 110 | |
4000 | 320 | 243×175 | PLUS 62 | 208 | |
5500 | 300 | 304×175 | PLUS 62 | 110 | |
6250 | 440 | 345×175 | PLUS 62 | 110 | |
12500 | 750 | 419×220 | PLUS 62 | 90 | |
25000 | 1390 | 498×300 | PLUS 62 | 44 | |
32000 | 1640 | 553×300 | PLUS 62 | 33 |
The plus | Customisation |
|
|
*on quotation