Beschrijving
Capacity (l) | Weight (g) | Height (mm) | Full capacity (l) | Carbon footprint | |
Elitocup | 120* | 7 | 26 | 108×80 | +33.6gCO² |
165* | 7,1 | 40 | 108×80 | +34.6gCO² | |
175 | 8,8 | 40 | 110×80 | +42.4gCO² | |
190 | 8,9 | 29 | 133×91 | +42.7gCO² | |
275 | 11 | 37 | 130×93 | +52.8gCO² | |
300* | 11 | 46 | 130×93 | +52.8gCO² | |
345 | 12,9 | 48 | 131×94 | +61.9gCO² | |
510 | 16,4 | 75 | 131×94 | +78.7gCO² | |
800 | 25,2 | 61 | 182×131 | +120.9gCO² | |
1100 | 30,4 | 85 | 182×131 | +144.0gCO² |
*sealable
The plus | Customisation |
|
|
*on quotation