Beschrijving
Capacity (ml) | Height (mm) | Section (mm) | Neck (mm) | Weight (g) | Decoration area (BxH) | PE Carbon Footprint | 100% Green PE Carbon footprint | |
Snap on | 250 | 85 | 75 | 50 | 25 | 53×33 | +101.5gCO² | -8.5gCO² |
1250 | 140 | 112 | 90 | 60 | 84×85 | +243.6gCO² | -20.4gCO² | |
1600 | 205 | 102 | 90 | 75 | 84×145 | +304.5gCO² | -25.5gCO² | |
1800 | 190 | 112 | 90 | 84 | 80×135 | +341.0gCO² | -28.6gCO² | |
2000 | 205 | 112 | 90 | 86 | 84×145 | +349.2gCO² | -29.2gCO² | |
2500 | 229 | 112 | 90 | 99 | 84×174 | +401.9gCO² | -33.7gCO² | |
3000 | 280 | 112 | 90 | 116 | 84×225 | +522.0gCO² | -43.7gCO² |
The plus | Customisation |
|
|
*on quotation