Beschrijving
Capacity (ml) | Height (mm) | Section (mm) | Neck (mm) | Weight (g) | Decoration area (BxH) | PE carbon footprint | 100% Green PE carbon footprint | |
Screwing tamper evident | 1250 | 140 | 112 | 100 | 60 | 80×85 | +243.6gCO² | -20.4gCO² |
1600 | 205 | 102 | 100 | 70 | 80×145 | +284.2gCO² | -23.8gCO² | |
1800 | 190 | 112 | 100 | 84 | 84×135 | +341.0gCO² | -28.5gCO² | |
2000 | 205 | 112 | 100 | 90 | 84×145 | +365.4gCO² | -30.6gCO² | |
2500 | 229 | 112 | 100 | 95 | 84×174 | +385.7gCO² | -32.3gCO² |
The plus | Customisation |
|
|
*on quotation