Beschrijving
Capacity (ml) | Weight (g) | Dimension (mm) H x ø | Decoration area (BxH) | Carbon footprint | ||
Dessicant pill jars | 30 | 57 | 37 | 6,5 | D33 | |
35 | 56,1 | 45,4 | 12 | D40 | ||
50 | 77,2 | 36,8 | 9 | D33 | ||
85 | 73,2 | 50,7 | 13,5 | D50 | +57.5gCO² | |
125 | 96,3 | 50,4 | 18,6 | D50 | +79.2gCO² | |
200 | 103,5 | 61,1 | 20 | D50 | +85.2gCO² |
The plus | Customisation |
|
|
*on quotation