Beschrijving
Capacity (ml) | Height (mm) | Dimension (mm) | Weight (g) | Neck | PE carbon footprint | 100% green PE Carbon footprint | |
Rectangular | 500 | 198,3 | 48,2×74,2 | 32 | DIN28 – P7 | +129.9gCO² | -10.9gCO² |
750 | 228,4 | 51,5×90 | 32 | DIN28 – P7 | +129.9gCO² | -10.9gCO² | |
1000 | 264,2 | 60,2×92,4 | 50 | DIN28 – P7 | +203.0gCO² | -17.0gCO² | |
1500 | 254 | 109×72 | 70 | DIN28 | +284.2gCO² | -23.8gCO² |
The plus | Customisation |
|
|
*on quotation