Beschrijving
Capacity (ml) | Weight (g) | Dimension (mm) (HxLxl) | Neck | Carbon footprint | |
Top-up | 330 | 21 | 181,5x72x47 | 33/400 | +100.8gCO² |
370 | 30 | 196,3×76,5×48 | 33/400 | +144.0gCO² | |
530 | 32 | 215,4x82x57,5 | 33/400 | +153.6gCO² | |
705 | 42 | 241x88x64,5 | 33/400 | +201.6gCO² | |
730 | 46 | 242,4×97,9×62,7 | 33/400 | +220.8gCO² | |
935 | 48 | 270,5x102x67,5 | 33/400 | +230.4gCO² |
The plus | Customisation |
|
|
*on quotation
Bouchon charnière :