Beschrijving
Capacity (ml) | Height(mm) | Section (mm) | Neck | Carbon footprint | 100% Green PE Carbon footprint | |
Venus | 125 | 100,5 | 45 | 24/410 – 24/415 | +64.9gCO² | -5.4gCO² |
150 | 119,5 | 45 | 24/410 – 24/415 | +64.9gCO² | -5.4gCO² | |
200 | 133 | 49,5 | 24/410 – 24/415 | +81.9gCO² | -6.9gCO² | |
250 | 166 | 49,5 | 24/410 – 24/415 | +97.4gCO² | -8.2gCO² | |
300 | 170 | 53,5 | 24/410 – 24/415 | +101.5gCO² | -8.5gCO² | |
500 | 217,6 | 61,3 | 24/410 – 24/415 | +142.1gCO² | -11.9gCO² | |
1000 | 265 | 78 | 28/410 | +243.6gCO² | -20.4gCO² |
The plus | Customisation | Accessories |
|
|
|
*on quotation