Beschrijving
Capacity (ml) | Height (mm) | Section (mm) | Neck | PET carbon footprint | RPET 25% carbon footprint | |
V55 | 100 | 86 | 47,8 | 24/410 | +75.4gCO² | +64.3gCO² |
125 | 99,5 | 47,8 | 24/410 | |||
150 | 121 | 47,8 | 24/410 | |||
200 | 151 | 48,2 | 24/410 | +115.7gCO² | +98.7gCO² | |
250 | 176,5 | 47,8 | 24/410 | +175.0gCO² | +145.8gCO² |
The plus | Accessories |
|
|
*on quotation