Beschrijving
Capacity (ml) | Height (mm) | Section (mm) | Neck | PE Carbon footprint | 100% Green PE Carbon footprint | |
Platino | 125 | 102,8 | 45,6 | 24/410 | ||
150 | 109,5 | 48,5 | 24/410 | |||
200 | 121,3 | 53 | 24/410 | +81.2gCO² | -6.8gCO² | |
250 | 130,5 | 57 | 24/410 | +89.3gCO² | -7.5gCO² | |
300 | 140 | 60,5 | 24/410 | +101.5gCO² | -8.5gCO² | |
500 | 184,3 | 71,5 | 28/410 | |||
1000 | 242,9 | 87 | 28/410 |
The plus | Customisation | Accessoires |
|
|
|
*on quotation