Beschrijving
Capacity (ml) | Height (mm) | Section (mm) | Neck | PE Carbon footprint | 100% Green PE Carbon footprint | |
Parigi | 65 | 115,7 | 24 | 18/415 | +40.6gCO² | -3.4gCO² |
110 | 139 | 41,4 | 20/410 | +48.7gCO² | -4.1gCO² | |
150 | 151,4 | 45 | 20/410 | +64.9gCO² | -5.4gCO² | |
200 | 165,6 | 49,5 | 24/410 | +81.2gCO² | -6.8gCO² | |
250 | 177,4 | 53,8 | 24410 | +89.3gCO² | -7.5gCO² | |
300 | 186,4 | 57 | 24/410 | +105.6gCO² | -8.8gCO² |
The plus | Customisation | Accessories |
|
|
|
*on quotation