Beschrijving
Capacity (ml) | Height (mm) | Section (mm) | Neck | PE Carbon footprint | 100% Green PE carbon footprint | |
Panarea | 50 | 70 | 35,5 | 24/410 | +32.5gCO² | -2.7gCO² |
125 | 98,8 | 45 | 24/410 – 24/415 | +60.9gCO² | -5.1gCO² | |
150 | 117,3 | 45 | 24/410 -24/410 | +81.3gCO² | -6.8gCO² | |
200 | 130,8 | 49,5 | 24/410 – 24/415 | +89.3gCO² | -7.5gCO² | |
250 | 159,8 | 49,5 | 24/410 – 24/415 | +89.3gCO² | -7.5gCO² | |
300 | 162 | 53,3 | 24/410 -24/415 | +101.5gCO² | -8.5gCO² | |
400 | 190 | 57,4 | 24/410 -24/415 | +117.7gCO² | -9.8gCO² | |
500 | 209 | 61,3 | 24/410 -24/415 | +162.4gCO² | -13.6gCO² | |
1000 | 248,3 | 78 | 28/410 | +263.9gCO² | -22.1gCO² |
The plus | Customisation | Accessories |
|
|
|
*on quotation