Beschrijving
Capacity (ml) | Height (mm) | Diameter (mm) | Neck | PET carbon footprint | 25% RPET carbon footprint | |
Mistral Slim | 50 | 92,3 | 33 | 24/415 | +65.4gCO² | +55.8gCO² |
75 | 164,4 | 29 | 24/410 | +105.6gCO² | +90.1gCO² | |
100 | 116,1 | 39,6 | 24/410 | +75.4gCO² | +64.3gCO² | |
125 | 145,6 | 38,5 | 24/410 | +105.6gCO² | +90.1gCO² | |
150 | 153,1 | 40 | 24/410 | +115.7gCO² | +98.7gCO² | |
200 | 178,6 | 43 | 24/410 | +115.7gCO² | +98.7gCO² |
The plus | Accessories |
|
|
*on quotation