Beschrijving
Capacity (ml) | Height (mm) | Section (mm) | Neck | PE Carbon footprint | 100% Green PE Carbon footprint | |
Lipari | 100 | 78 | 43,2 | 24/410 – snap on | +48.7gCO² | -4.1gCO² |
250 | 123,8 | 55,6 | 24/410 – snap on | +89.3gCO² | -7.1gCO² | |
500 | 149 | 71 | 24/410 – snap on | +129.9gCO² | -10.9gCO² | |
750 | 182 | 78 | 24/410 – snap on | +239.5gCO² | -20.1gCO² | |
1000 | 240 | 78 | 24/410 – snap on | +259.8gCO² | -21.7gCO² |
The plus | Customisation | Accessories |
|
|
|
*on quotation