Beschrijving
Capacity (ml) | Height (mm) | Section (Lxl mm) | Neck | PET carbon footprint | RPET 25% carbon footprint | |
Sun | 25 | 72 | 20,4×32,1 | 15/415 | +22.6gCO² | +19.3gCO² |
30 | 85 | 20,4x32x1 | 15/415 | +25.1gCO² | +21.4gCO² | |
75 | 111,6 | 28×43,8 | 20/415 -snap on | +55.3gCO² | +47.2gCO² | |
100 | 124,5 | 29,9×47,4 | 20/415 -snap on | +55.3gCO² | +47.2gCO² | |
150 | 138,9 | 33,5×54,8 | 20/415 – snap on | +75.4gCO² | +64.3gCO² |
The plus | Accessories |
|
|
*on quotation