Beschrijving
Capacity (ml) | Height (mm) | Section (Lxl) (mm) | Neck | PE Carbon footprint | 100% Green PE Carbon footprint | |
Quarzo | 125 | 107,7 | 45,5×45,5 | 24/410 | +77.1gCO² | -6.4gCO² |
125 | 101,8 | 37,5×37,5 | snap on | +77.1gCO² | -6.4gCO² | |
200 | 150,7 | 46,5×46,5 | 24/410 | +94.4gCO² | -8.1gCO² | |
200 | 144,8 | 46,5×46,5 | snap on | +97.4gCO² | -8.1gCO² | |
250 | 175,7 | 47,5×47,5 | 24/410 | +113.7gCO² | -9.5gCO² | |
250 | 169,8 | 47,5×47,5 | snap on | +113.7gCO² | -9.5gCO² | |
300 | 189,8 | 48,9×48,9 | snap on | +113.7gCO² | -9.5gCO² | |
1000 | 270,0 | 73,8×73,8 | 28/410 | +255.8gCO² | -21.3gCO² |
The plus | Customisation | Accessories |
|
|
|
*on quotation