Beschrijving
Capacity (ml) | Height) | Diameter (mm) | Neck | PET carbon footprint | 25% RPET carbon footprint | |
Globus PET | 50 | 80,5 | 36,4 | 24/410 | +42.7gCO² | +36.5gCO² |
100 | 99,5 | 45,4 | 24/410 | +72.9gCO² | +62.2gCO² | |
150 | 108 | 45,4 | 24/410 | +72.9gCO² | +62.2gCO² | |
200 | 121 | 55,4 | 24/410 | +103.1gCO² | +87.9gCO² | |
250 | 133,3 | 58 | 24/410 | +103.1gCO² | +87.9gCO² |
The plus | Accessories |
|
|
*on quotation