Beschrijving
Capacity (ml) | Height (mm) | Diameter (mm) | Neck | PET carbon footprint | 25% RPET carbon footprint | |
Danubio PET | 50 | 87 | 34 | 24/410 | +42.7gCO² | +36.5gCO² |
100 | 106,4 | 40,8 | 24/410 | +72.9gCO² | +62.2gCO² | |
150 | 120,3 | 46,5 | 24/410 | +72.9gCO² | +62.2gCO² | |
200 | 131,3 | 51,5 | 24/410 | +103.1gCO² | +87.9gCO² | |
250 | 140,7 | 55 | 24/410 | +103.1gCO² | +87.9gCO² |
The plus | Accessories |
|
|
*on quotation