Beschrijving
Capacity (ml) | Dimension (mm) Hxø | Weight (g) | Neck | PE Carbon footprint | 100% Green Pe Carbon footprint | |
Cruchons | 3 | 36×11,5 | 1,5 | E3 | +6.1gCO² | |
7 | 44,5×11,5 | 2,2 | E3 | +8.9gCO² | ||
10 | 49×22 | 2 | E3 | +12.2gCO² | ||
10 | 47×23 | 3 | 20 – Din18 inv | +16.2gCO² | -1.0gCO² | |
30 | 67×31 | 7 | PP25 – Din18 inv | +12.2gCO² | -1.4gCO² | |
60 | 79×39 | 8 | PP25 – 24410 | +32.5gCO² | -2.7gCO² | |
80 | 96×39 | 10 | PP25 – 24410 | +40.6gCO² | -3.4gCO² | |
100 | 91,5×48 | 11,5 | PP25 – PP28 – 24410 | +42.6gCO² | -3.6gCO² | |
125 | 108×48 | 14 | PP25 – PP28 – Din18 inv – 24410 | +56.8gCO² | –4.8gCO² | |
250 | 135×60 | 18 | PP25 – PP28 – 28410 – Din18 inv – 24410 | +73.1gCO² | -6.1gCO² | |
500 | 158×75 | 28 | PP28 – 28410 – 24410 | +121.8gCO² | -10.2gCO² | |
1000 | 215×89 | 40-60-80 | PP28 – 28410 – 24410 – 36/40 | +162.4gCO² | -13.6gCO² |
The plus | Customisation | Accessories |
|
|
|
*on quotation