Description
Capacité (ml) | Hauteur (mm) | Diamètre (ø mm) | Matière | Surface d’expression (BxH) | Bilan carbone | |
Kreta | 50 | 49,5 | 58 | PP/PP | 177×23 | +134.4gCO² |
100** | 59 | 72 | PP/PP | 221×26 | +216.0gCO² | |
125** | 59 | 72 | PP/PP | 221×26 | +216.0gCO² | |
200** | 63,7 | 72 | PP/PP | 271×30 | +331.2gCO² | |
250** | 63,7 | 88 | PP/PP | 271×30 | +350.4gCO² | |
350** | 70 | 115 | PP/PP | 355×33 | +393.6gCO² | |
500** | 70 | 115 | PP/PP | 355×33 | +566.4gCO² | |
1000** | 135 | 115 | PP/PP | 355×90 | +787.2gCO² |
*** Couvercle gamme RETRO disponible
** Couvercle avec embase 28410 pour y positionner une pompe
Les plus | Personnalisation |
|
|
*sur devis